Les gîtes | Du 29/06 au 31/08 | Du 01/06 au 29/06 | Du 31/08 au 29/09 | Du 30/03 au 27/04 Chauffage compris |
Du 27/04 au 01/06 | Ascension Du 04/05 au 11/05 |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) Le Calabert | 820 € | 650 € | 490 € | 440 € | 470 € | 490 € |
(2) Le Chêne | 880 € | 680 € | 530 € | 490 € | 510 € | 530 € |
(3) Les Micocouliers | 780 € | 640 € | 480 € | 430 € | 460 € | 480 € |
(4) Le Buis | 780 € | 640 € | 480 € | 430 € | 460 € | 480 € |
(5) La Frigoule | 780 € | 640 € | 480 € | 430 € | 460 € | 480 € |
(6) Les Cades | 780 € | 640 € | 480 € | 430 € | 460 € | 480 € |
(7) Les Murêts | 820 € | 650 € | 490 € | 440 € | 470 € | 490 € |
(8) Le Laurier-Tin | 820 € | 650 € | 490 € | 440 € | 470 € | 490 € |
(9) Le Fermier | 830 € | 660 € | 510 € | 460 € | 490 € | 510 € |
(10) La Grange | 830 € | 660 € | 510 € | 460 € | 490 € | 510 € |
(12) Le Chastelet | 1 260 € | 1 020 € | 1 000 € | 710 € | 770 € | 790 € |
Week-end et courts séjours : nous consulter