Les gîtes | Du 28/06 au 30/08 | Du 31/05 au 28/06 | Du 30/08 au 27/09 | Du 26/04 au 31/05 | Ascension Du 03/05 au 10/05 |
---|---|---|---|---|---|
(1) Le Calabert | 830 € | 650 € | 500 € | 480 € | 500 € |
(2) Le Chêne | 890 € | 680 € | 540 € | 520 € | 540 € |
(3) Les Micocouliers | 840 € | 640 € | 490 € | 470 € | 490 € |
(4) Le Buis | 790 € | 640 € | 490 € | 470 € | 490 € |
(5) La Frigoule | 790 € | 640 € | 490 € | 470 € | 490 € |
(6) Les Cades | 790 € | 640 € | 490 € | 470 € | 490 € |
(7) Les Murêts | 830 € | 650 € | 500 € | 480 € | 500 € |
(8) Le Laurier-Tin | 830 € | 650 € | 500 € | 480 € | 500 € |
(9) Le Fermier | 840 € | 660 € | 520 € | 500 € | 520 € |
(10) La Grange | 840 € | 660 € | 520 € | 500 € | 520 € |
(12) Le Chastelet | 1 270 € | 1 030 € | 1 010 € | 780 € | 800 € |
Week-end et courts séjours : nous consulter